CAC, ITGC, ITAC, analyses financières — un seul outil, sans frais cachés.
Facturation mensuelle · Sans engagement
Tous les prix sont hors taxes (HT). TVA 18% applicable selon la réglementation en vigueur. Pour plus de 30 utilisateurs, contactez-nous pour un devis personnalisé.
+ Addon = disponible en module additionnel payant
| UXAudit2 | QA | QA | QA | QA Payant | QA Trial | QA | QA | QA | QA | TplOpen | TplVerify | RcmOffTest | MobileTest | OfflineTest | SigTest | Starter |
Professional
Populaire
|
Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation | |||||||||||||||||||
| Utilisateurs actifs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 30 |
| Projets FEC / JET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | Illimité | Illimité |
| Analyses IA par mois | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 analyses | 50 analyses | 3000 analyses |
| Modules de travail | |||||||||||||||||||
| Analyse FEC / JET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Missions CAC — M1 à M9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| ITGC · ITAC · IPE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Investigation & Risques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + Addon | |
| Collaboration & Revue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Exports Excel · PDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Excel | ||
| Support & SLA | |||||||||||||||||||
| Support par email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Délai de réponse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72h | 24h | 4h garanties |
| Gestionnaire de compte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Formation & onboarding | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | |
Certains modules sont inclus gratuitement dans Enterprise.
Tous les modules inclus d'emblée, sans mensualités. Un paiement unique, un code de licence, un accès complet.
| Abonnement mensuel | Abonnement annuel | Licence annuelle | |
|---|---|---|---|
| Modules inclus | Selon le plan | Selon le plan | Tous inclus |
| IA & analyses | Selon le plan | Selon le plan | 3000 analyses/mois |
| Engagement | Mensuel | 12 mois | Paiement unique |
| Remise vs tarif mensuel | 0% | −20% | −20% |
| Mises à jour incluses | 1 an inclus | ||
| Activation | Compte AUDITIA | Compte AUDITIA | Code de licence |
La licence annuelle est idéale si votre cabinet a besoin de tous les modules dès le départ, sans gérer une facturation mensuelle.
Après paiement, votre code de licence est envoyé par email. Activez-le sur votre espace AUDITIA. Besoin d'un palier personnalisé ? Contactez-nous.
Vous êtes à la tête d'un réseau de cabinets ou d'un groupe ? Bénéficiez de remises progressives à partir de 2 entités, avec une facturation centralisée et un tableau de bord administrateur multi-organisations.
En option avec tout abonnement Pro ou Enterprise : une formation personnalisée + un accompagnement prioritaire pour que votre cabinet soit 100% autonome dès la première semaine.
Si dans les 30 premiers jours AUDITIA ne répond pas à vos besoins, nous vous remboursons intégralement, sans question. La confiance d'abord.
La méthodologie AUDITIA s'appuie sur les référentiels ISA (IFAC) et OHADA — les normes suivies par les membres de l'ONECCA et de l'OEC Bénin dans leur pratique professionnelle.
Contactez-nous pour un devis sur mesure adapté à votre structure — abonnement ou licence.
Demander un devis